网站地图

one电竞

{{item.nav_name}}

单位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售条件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境内法人持股 {{item.territory}}
境内自然人持股 {{item.natural_person}}
外资持股 {{item.foreign}}
二、无限售条件股 {{item.unlimited}}
三、股份总数 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
刘俊辉 境内自然人 4.46% 71,598,966 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.72% 43,650,428 0
杨更 境内自然人 1.89% 30,322,900 0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.83% 29,450,150 0
李云春 境内自然人 1.69% 27,150,181 27,150,181
王庆辉 境内自然人 1.65% 26,410,000 0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 其它 1.55% 24,857,466 0
玉溪高新集团房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.50% 24,038,398 0
成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.47% 23,656,807 0
陈尔佳 境内自然人 1.41% 22,594,824 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}